미취학 아동을 위한 수학 가르치기: How to Teach Kids to Count Money
맘글리쉬 2008/11/19 21:121 penny는 1 cent와 같고 1 nickel은 5 cent와 같습니다.
달러의 표기는 $10와 같이 숫자 앞에 쓰지만 센트의 표기는 10¢처럼 숫자의 뒤에 쓴다는 것도 알려주면 좋겠습니다.
From Expert Village
다음으로 dime과 quarter에 대한 개념을 알려줍니다.
1 dime은 10 cent와 같고 1 quarter는 25 cent와 같습니다.
From Expert Village
'맘글리쉬' 카테고리의 다른 글
| 미취학 아동을 위한 수학게임: Learning To Add Large Numbers (0) | 2008/11/19 |
|---|---|
| 미취학 아동을 위한 수학게임: The Math Operations Game (0) | 2008/11/19 |
| 미취학 아동을 위한 수학 가르치기: How to Teach Kids to Count Money (0) | 2008/11/19 |
| 미취학 아동을 위한 수학 가르치기: How to Teach Kids Subtraction with Circles (0) | 2008/11/19 |
| 미취학 아동을 위한 수학 가르치기: How to Teach Kids Color & Shapes (0) | 2008/11/19 |
| 미취학 아동을 위한 수학 가르치기: Teaching Kids to Count Dots (0) | 2008/11/19 |
